Index of /ccari/Local Disk/GEO/SHP/1-3-2022/5.Soils/Soil Sodicity

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]soil sodicity.shx 2022-02-09 11:29 56K 
[   ]soil sodicity.shp 2022-02-09 11:29 24M 
[   ]soil sodicity.sbx 2022-02-09 11:29 1.9K 
[   ]soil sodicity.sbn 2022-02-09 11:29 65K 
[   ]soil sodicity.qix 2022-03-10 22:03 83K 
[   ]soil sodicity.prj 2022-02-09 11:29 145  
[   ]soil sodicity.dbf 2022-03-01 15:02 13M 
[   ]soil sodicity.cpg 2022-02-09 11:29 5  
[   ]soil.shp.RKVYEPORTAL..>2022-03-01 11:24 0  

Apache/2.4.46 (Win64) PHP/7.3.21 Server at 14.139.109.23 Port 9090